১নং করেরহাট ইউনিয়ন পরিষদ
করেরহাট, মীরসরাই,চট্রগ্রাম।
বিবরণ | বাজেট | প্রকৃত প্রাপ্তি | মমত্মব্য |
বসত-বাড়ীর হোল্ডিং ট্যাক্স | ৫,০০,০০০/০০ | ৩,৩৪,৪৫০/০০ |
|
ব্যবসা,পেশা ও জীবিকা | ৫০,০০০/০০ | ৭৫,১০০/০০ |
|
ইউপি নিজস্ব দোকান ভাড়া | ১৫,০০০/০০ | ৯,০০০/০০ |
|
গ্রাম-আদালত ফি | ২,০০০/০০ | ৭০/০০ |
|
নিবন্ধন কর/ ফি | ৫০,০০০/০০ | ৬৮,৯৮০/০০ |
|
ঐান-বাহন (মটরযান ব্যতিত) | ২০,০০০/০০ | --------------- |
|
|
|
|
|
সর্বমোট | ৬,৩৭,০০০/০০ | ৪,৮৭,৬০০/০০ |
|
(খ) প্রাপ্তি উন্নয়ন তহবিলঃ- বাজেট ও প্রকৃত
বিবরণ | বাজেট | প্রকৃত প্রাপ্তি | মমত্মব্য |
ভহমি হসত্মামত্মর কর (১%) | ২০,০০,০০০/০০ | ২০,৯৪,০৮৫/০০ |
|
হাট-বাজার (অবস্থানগত সুবিধা) | ১৫,০০০/০০ | ৬৪,৮৪০/০০ |
|
এলজিএসপি-২ | ২০,০০,০০০/০০ | ২৩,৭৭,১৯৩/০০ |
|
উপজেলা উন্নয়ন তহবিল হইতে অনুদান | ২,৫০,০০০/০০ | ----------- |
|
চেয়ারম্যান,সদস্যগনের সম্মানীভাতা | ১,৫৫,৭০০/০০ | ১,৫৭,২৭৫/০০ |
|
ইউপি সচিবের বেতন-ভাতাদি | ২,০৩,০০০/০০ | ২,৫৮,১৪৫/০০ |
|
গ্রাম-পুলিশের বেতন-ভাতাদি | ১,৫৬,৮০০/০০ | ১,৫৬,৮০০/০০ |
|
|
|
|
|
সর্বমোট | ৪৭,৮০,৫০০/০০ | ৫১,০৮,৩৩৮/০০ |
|
ব্যয়
(ক) নিজস্ব তহবিলঃ- বাজেট ও প্রকৃত
বিবরণ | বাজেট | প্রকৃত প্রাপ্তি | মমত্মব্য |
চেয়ারম্যান,সদস্যগনের সম্মানীভাতা | ১,৭৪,৪০০/০০ | ১,৭৪,৪০০/০০ |
|
গ্রাম-পুলিশের বেতন-ভাতাদি | ১,১২,০০০/০০ | ৯৬,০০০/০০ |
|
কর আদায় কমিশন | ১,৩৫,০০০/০০ | ৫০,১৬৭/০০ |
|
ষ্টেশনারী দ্রব্যাদি, রেজিষ্টার,কাগজপত্র | ৪০,০০০/০০ | ৩৮,৩৬০/০০ |
|
অন্যান্য বিবিধ ব্যয় | ৫০,০০০/০০ | ৬৪,১৮০/১৫ |
|
|
|
|
|
সর্বমোট | ৫,১১,৪০০/০০ | ৪,২৩,১০৭/১৫ |
|
(খ) ব্যয় উন্নয়ন তহবিলঃ- বাজেট ও প্রকৃত
বিবরণ | বাজেট | প্রকৃত প্রাপ্তি | মমত্মব্য |
পূর্ত কাজঃ কৃষি উন্নয়ন | ৫,৫০,০০০/০০ | ২,০০,০০০/০০ |
|
পূর্ত কাজঃ রাসত্মা,যোগাযোগ ও ইমারত | ২০,০০,০০০/০০ | ৩১,৩৪,৫৮৮/০০ |
|
পূর্ত কাজঃ সেচ,বাঁধ ও মাটির কাজ | ৫,০০,০০০/০০ | ৮,৪১,৪০০/০০ |
|
পূর্ত কাজঃ স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ৪,০০,০০০/০০ |
|
|
পূর্ত কাজঃ শিÿা | ৫,০০,০০০/০০ |
|
|
পূর্ত কাজঃ ড্রেইন ও কালর্ভাট নির্মাণ | ৫,৫০,০০০/০০ | ৪,২৫,০০০/০০ |
|
|
|
|
|
সর্বমোট | ৪৫,০০,০০০/০০ | ৪৬,০০,৯৮৮/০০ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস